Thông số kỹ thuật Ứng dụng : Hệ thống thủy lực, thiết bị đo lường, truyền dẫn môi chất, hút/chân không. Đáp ứng các thông số kỹ thuật : ASTM, ISO Vật liệu xây dựng : Các loại thép không gỉ khác, thép không gỉ Áp suất hoạt động tối đa : lên đến 10340 bar, lên đến 150000 psi Nhiệt độ hoạt động tối đa : lên đến 650 °C, lê
Tình trạng:
Hết hàng
Mã sản phẩm:
Việc lựa chọn và lắp đặt đúng loại ống dẫn dụng cụ
Thương hiệu:
Parker
Loại sản phẩm:
inox
Chính sách hỗ trợ
Cam kết 100%
Sản phẩm chính hãng
Miễn phí giao hàng
Theo chính sách
Đổi trả trong 7 ngày
Kể từ ngày mua hàng
-
Thông Tin Sản Phẩm
-
Hướng dẫn sử dụng
-
Đánh giá sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Đường kính ngoài của ống : | 3 đến 25 mm |
| Ứng dụng : | Thiết bị đo lường |
| Đáp ứng các thông số kỹ thuật : | ASTM, EN, Khác, TUV, n/a, NORSOK |
| Vật liệu xây dựng : | Hợp kim 6Mo, Thép không gỉ, Thép không gỉ 316, Hợp kim 904L, Hợp kim 400, Hợp kim 625, Hợp kim 825, Hợp kim C-276, SAF 2507, Sanacro, Titan |
| Áp suất hoạt động tối đa : | 34 bar (và hơn), lên đến 34 bar, lên đến 7 bar, 500 psi trở lên, lên đến 100 psi, lên đến 500 psi |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa : | lên đến 650 °C, lên đến 1200 °F |
| Phương tiện truyền thông : | Vật liệu mài mòn, Hóa chất (Chất kết dính, Keo), Hóa chất, Thực phẩm & Đồ uống, Nhiên liệu, Khí công nghiệp, Dầu thủy lực, Dung dịch y tế, Nhiên liệu (Dầu mỏ & Xăng dầu), Dung dịch dược phẩm, Không khí (Môi trường khí nén), Hơi nước, Nước |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu : | -70 °C trở lên, -94 °F trở lên |
| Đường kính ngoài : | 0 đến 1/4 inch, 1/2 đến 3/4 inch, 1/4 đến 1/2 inch, 3/4 đến 1 inch, 7 đến 12 mm, 0 đến 6 mm, 13 đến 18 mm, 19 đến 24 mm, 25 đến 30 mm |
| Đường kính ngoài của ống : | Từ 1/16 đến 1-1/4 inch, từ 3 đến 25 mm |
| Loại ống : | Thẳng, cuộn tròn |
Nội dung đang cập nhật.